Установка напольного котла
250 р.
Установка радиаторов
от 300 р.
Ремонт, установка котла
от 1000 р.
Ремонт, установка водонагревателей
500 р.
Установка бойлера
500 р.
Много мастеров, оказывающих услугу обслуживания воздушного отопления в Звенигороде, на сайте «Тандем». Все работы выполняем быстро, профессионально, аккуратно. Цена услуги ниже средних расценок по городу.
Отопительная система частного дома с горячим воздухом в качестве теплоносителя практичная и простая в эксплуатации. Принцип работы основан на терморегуляции, применяется для обогрева и кондиционирования. У воздушного отопления немало достоинств:
Заданную изначально температуру можно поддерживать длительное время. На воздушное отопление не влияют погодные условия, температурный режим регулируется автоматически или пультом управления. Этим объясняется возросшая популярность услуги установки таких систем в Звенигороде.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы воздушного отопления, проводят своевременное обслуживание. Периодичность оказания услуги зависит от разных факторов – сложности, интенсивности эксплуатации и других нюансов.
Цена за услугу включает в себя стоимость таких работ:
Цена обслуживания невысокая, такая услуга поможет избежать возможных поломок оборудования, потери мощности. Поменять фильтр, почистить теплообменник можно самостоятельно, но лучше предоставить выполнение профессиональному мастеру. Таким образом сможете сэкономить на цене за ремонт оборудования.
Обратившись в центр по подбору мастеров «Тандем», вы получите своевременное обслуживание оборудования воздушного отопления по низкой цене, решите проблему. Мастера выезжают во все районы Звенигорода. Звоните по телефону или напишите в обратную связь на сайте. Консультации по телефону бесплатные.
Наименование работ | Ед. | Стоимость руб. |
---|---|---|
Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт | шт. | 7 000 руб. |
Монтаж твердотопливного котла до 50 кВт | шт. | 7 000 руб. |
Монтаж настенного электрического котла до 30 кВт | шт. | 7 000 руб. |
Монтаж пеллетного котла до 50 кВт | шт. | 12 000 руб. |
Монтаж дизельной горелки (газ/дизель) до 65 кВт | шт. | 3 750 руб. |
Монтаж распределит. коллектора котельной до 60 кВт | шт. | 4 000 руб. |
Монтаж распределит. коллектора котельной от 60 кВт | шт. | 7 000 руб. |
Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л | шт. | 7 000 руб. |
Монтаж накопительного водонагревателя / буферной емкости до 1000 л | шт. | 10 500 руб. |
Монтаж расширительного бака до 100 л | шт. | 1 900 руб. |
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3 000 руб. |
Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм | шт. | 2 500 руб. |
Монтаж насосной группы до Ø32 мм | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж и обвязка топливного бака | шт. | 4 000 руб. |
Монтаж топливного фильтра | шт. | 1 800 руб. |
Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика | шт. | 500руб. |
Монтаж манометра, термометра, термоманометра за ед. | шт. | 500руб. |
Монтаж водяных «теплых полов» | м2 | 500руб. |
Монтаж распределит. коллектора напольного отопления | шт. | 3 000 руб. |
Монтаж распределит. коллекторного шкафа | шт. | 1 000 руб. |
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3 000 руб. |
Сборка и монтаж радиатора отопления | шт. | 3 000 руб. |
Монтаж внутрипольного конвектора отопления | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж нестандартного радиатора (чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, дизайн радиаторы) | шт. | от 2 600 руб. |
Монтаж распределит. коллектора радиаторного отопления | шт. | 3 000 руб. |
Монтаж распределит. коллекторного шкафа | шт. | 1 000 руб. |
Монтаж магистральных труб системы отопления в теплоизоляции (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20 мм | шт. | 100руб. |
Прокладка магистральных труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25- 32 мм | шт. | 200руб. |
Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø32 мм | шт. | 200руб. |
Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø40-50 мм | шт. | 300руб. |
Монтаж трубной изоляции на трубопроводы | м/п | 30руб. |
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью до 250 м2) | шт. | 2 700 руб. |
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью 250-500 м2) | шт. | 4 000 руб. |
Опрессовка системы (для домов площадью до 250м2 ) | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж теплотрассы предварительно теплоизолир. | м | 500руб. |
Наши преимущества
Приезжаем через час после звонка!
Минимальные цены на ремонт!
Работаем без праздников и выходных!
Работаем по всем районам!
Составим сметы которые не изменятся!
448
исполнителей в Звенигороде
1054
заказов выполнено в Звенигороде
896
довольных клиентов в Звенигороде
3 простых шага
Оформляете заявку на сайте или по телефону
С вами связывается наш специалист
Оп, и у вас уже тепло!